Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
5 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
12 | 2 | 16.67 |
Erät | Voitot | Voitto % |
70 | 16 | 22.86 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 0 |
9-12. | 2 |
13-16. | 1 |
17-32. | 2 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Bck kevät 2021 |
Kuopion biljardimestaruus 2021 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | ViikkokisaFinaali 2021 | 27.03.2021 |
2 | Keilahallin vk26 (9) | 20.03.2021 |
3 | Klubin viikkokisat (9) | 19.03.2021 |
4 | Keilahallin vk25 (8) | 13.03.2021 |
5 | Klubin viikkokisat #4 | 12.03.2021 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Taskinen Pete | 1 - 5 | 27.03.2021 |
2 | Vihavainen Topi | 3 - 5 | 27.03.2021 |
3 | Laitinen Lassi | 1 - 5 | 20.03.2021 |
4 | Kallinen Henri | 1 - 5 | 20.03.2021 |
5 | Nevalainen Iiro | 5 - 3 | 20.03.2021 |
6 | Mykkänen Ari | 0 - 6 | 19.03.2021 |
7 | Kaunisto Perttu | 1 - 6 | 19.03.2021 |
8 | Lappeteläinen Jari | 3 - 4 | 13.03.2021 |
9 | Laitinen Lassi | 1 - 4 | 13.03.2021 |
10 | Jääskeläinen Mika | 2 - 5 | 12.03.2021 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 2 |
2 | Iiro Nevalainen | 1 |
3 | Ari Mykkänen | 1 |
4 | Mika Jääskeläinen | 1 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 9 |
2 | Iiro Nevalainen | 7 |
3 | Mika Jääskeläinen | 7 |
4 | Perttu Kaunisto | 7 |
5 | Pete Petsola | 7 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Pete Petsola | 5 |
2 | Iiro Nevalainen | 4 |
3 | Mika Jääskeläinen | 2 |
4 | Perttu Kaunisto | 1 |
5 | Lassi Laitinen | 0 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Pete Petsola | 71.43 |
2 | Iiro Nevalainen | 57.14 |
3 | Mika Jääskeläinen | 28.57 |
4 | Perttu Kaunisto | 14.29 |
5 | Lassi Laitinen | 0 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 0 |
2 | Perttu Kaunisto | 1 |
3 | Mika Jääskeläinen | 2 |
4 | Iiro Nevalainen | 4 |
5 | Pete Petsola | 5 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 0 |
2 | Perttu Kaunisto | 14.29 |
3 | Mika Jääskeläinen | 28.57 |
4 | Iiro Nevalainen | 57.14 |
5 | Pete Petsola | 71.43 |