Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
97 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
292 | 108 | 36.99 |
Erät | Voitot | Voitto % |
898 | 355 | 39.53 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 3 |
2. | 3 |
3-4. | 17 |
5-8. | 49 |
9-12. | 17 |
13-16. | 7 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Keken 40v. viikkokisat (8) | 09.03.2024 |
2 | IBS vk1 | 07.10.2023 |
3 | Graceville ranking 19 (9) | 22.12.2021 |
4 | Graceville ranking 17 (10) | 08.12.2021 |
5 | Graceville ranking 16 (9) | 01.12.2021 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Jääskeläinen Juuso | 0 - 4 | 07.10.2023 |
2 | Tuovinen Aku | 4 - 0 | 07.10.2023 |
3 | Lappeteläinen Leevi | 1 - 4 | 07.10.2023 |
4 | Punkki Antti | 1 - 4 | 22.12.2021 |
5 | Tuovinen Aku | 2 - 4 | 22.12.2021 |
6 | Punkki Antti | 0 - 3 | 08.12.2021 |
7 | Niva Tuomas | 0 - 3 | 08.12.2021 |
8 | Heikkinen Jyri | 3 - 2 | 08.12.2021 |
9 | Niva Tuomas | 1 - 3 | 01.12.2021 |
10 | Vessonen Sami | 1 - 2 | 01.12.2021 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 24 |
2 | Lassi Laitinen | 20 |
3 | Pekka Toroi | 20 |
4 | Jarmo Tuovinen | 16 |
5 | Jari Kuokka | 16 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Jarmo Tuovinen | 11 |
2 | Jari Kuokka | 10 |
3 | Pekka Toroi | 8 |
4 | ???? ???? | 6 |
5 | Jyri Heikkinen | 5 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jarmo Tuovinen | 68.75 |
2 | Vesa Kasurinen | 66.67 |
3 | Niko Moilanen | 66.67 |
4 | Jari Kuokka | 62.5 |
5 | Mika Lindlöf | 50 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Eira Tuhkanen | 1 |
2 | Perttu Kaunisto | 1 |
3 | Mäxä Savolainen | 1 |
4 | Sami Vessonen | 1 |
5 | Juuso Jääskeläinen | 1 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 7.14 |
2 | Perttu Kaunisto | 7.69 |
3 | Lassi Laitinen | 20 |
4 | Juuso Pasanen | 21.43 |
5 | ???? ???? | 25 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 96 |
2 | Lassi Laitinen | 60 |
3 | Jari Kuokka | 54 |
4 | Jarmo Tuovinen | 53 |
5 | Pauli Saastamoinen | 51 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 31 |
2 | Jarmo Tuovinen | 29 |
3 | Jari Kuokka | 28 |
4 | Pekka Toroi | 20 |
5 | Pauli Saastamoinen | 18 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Sari Korhonen | 64.29 |
2 | Henry Wiik | 62.5 |
3 | Simo Kaukorinne | 62.5 |
4 | Mika Lindlöf | 58.33 |
5 | Tero Hyttinen | 57.89 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Pasi Savolainen | 2 |
2 | Mäxä Savolainen | 3 |
3 | Toni Hiltunen | 3 |
4 | Sami Vessonen | 4 |
5 | Jani Honkanen | 4 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 14 |
2 | Perttu Kaunisto | 16.22 |
3 | Pasi Savolainen | 25 |
4 | Mäxä Savolainen | 27.27 |
5 | Lassi Laitinen | 30 |