Kilpailu:
Keken 40v. viikkokisat (8)
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Keken 40v. viikkokisat (8) | |
| Kilpailu paikka: | IBS | |
| Osoite: | 74100 | Satamakatu 4 |
| Paikkakunta: | Iisalmi | |
| Puhelin: | ||
| Kilpailun alkamisaika: | 09.03.2024 12:00 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 09.03.2024 12:00 | |
| Kilpailun tyyppi: | Open | |
| Pelimuoto: | 8-pallo | |
| Voittomäärä: | 5 | |
| Osallistumismaksu: | 5 € | |
| Max osanottajamäärä: | 16 | |
| Palkintopotti max: | 0 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Jääskeläinen | 28.02.24 21:15 |
| 2 | Mika Lindlöf | 29.02.24 03:13 |
| 3 | Jyri Heikkinen | 29.02.24 06:31 |
| 4 | Keijo Laitinen | 29.02.24 09:29 |
| 5 | Aku Tuovinen | 29.02.24 14:23 |
| 6 | Pauli Saastamoinen | 29.02.24 23:02 |
| 7 | Sari Korhonen | 29.02.24 23:02 |
| 8 | Jussi Ruotsalainen | 02.03.24 11:43 |
| 9 | Jani Korkalainen | 09.03.24 09:10 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|
Ranking: IBS 2023-2324
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Jääskeläinen | 66 |
| 2 | Aku Tuovinen | 41 |
| 3 | Jyri Heikkinen | 37 |
| 4 | Jussi Ruotsalainen | 26 |
| 5 | Mika Lindlöf | 16 |
| 5 | Pauli Saastamoinen | 16 |
| 7 | Tuomas Niva | 8 |
| 7 | Tero Hyttinen | 8 |
| 7 | Juuso Pasanen | 8 |
| 10 | Joonas Halonen | 7 |
| 10 | Jani Honkanen | 7 |
| 10 | Sari Korhonen | 7 |
| 13 | Olli-pekka Kuosmanen | 6 |
| 13 | Elias Lappeteläinen | 6 |
| 15 | Antti Punkki | 5 |
| 16 | Leevi Lappeteläinen | 4 |
| 17 | Jari Lappeteläinen | 3 |
| 17 | Juha Honkanen | 3 |
| 17 | Antti Tyyskä | 3 |
| 20 | Kun Kamsuree | 2 |
| 20 | Keijo Laitinen | 2 |
| 22 | Mika Hakala | 1 |
| 22 | Sami Vessonen | 1 |
| 22 | Topi Ryhänen | 1 |
| 25 | Jani Korkalainen | 0 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | IBS vk1 | 07.10.2023 |
| 2 | IBS vko 2 | 14.10.2023 |
| 3 | IBS vko 3 | 21.10.2023 |
| 4 | IBS vko 4 | 28.10.2023 |
| 5 | IBS vko 6 | 11.11.2023 |
| 6 | IBS vko 9 | 02.12.2023 |
| 7 | IBS vko 10 | 09.12.2023 |
| 8 | IBS vko 14 (10) | 06.01.2024 |
| 9 | IBS vko 16 (8) | 20.01.2024 |
| 10 | IBS Viikkokisat 18 (8) | 03.02.2024 |
| 11 | IBS Viikkokisa 22 (9) | 02.03.2024 |
| 12 | IBS Viikkokisa 28 (10) | 27.04.2024 |