Kilpailu:
Kinkkukisa
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Kinkkukisa | |
Kilpailu paikka: | IBS | |
Osoite: | 74100 | Satamakatu 4 |
Paikkakunta: | Iisalmi | |
Puhelin: | ||
Kilpailun alkamisaika: | 01.12.2024 10:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 01.12.2024 09:40 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 8-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 320 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 80 € |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 10.11.24 12:46 |
2 | Keijo Laitinen | 10.11.24 13:49 |
3 | Juuso Jääskeläinen | 10.11.24 14:44 |
4 | Mika Lindlöf | 23.11.24 20:16 |
5 | Pauli Saastamoinen | 30.11.24 14:00 |
6 | Jani Honkanen | 30.11.24 20:47 |
7 | Joni Korhonen | 01.12.24 09:10 |
8 | Henry Wiik | 01.12.24 09:40 |
Round 1
A1
1/8
Race to:4
A2
4/5
Race to:4
A3
3/6
Race to:4
A4
2/7
Race to:4
Round 2
A5
Race to:4
A6
Race to:4
Round 3
A7
Race to:4
Round 4
FINAALI
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
Round 2
B3
(A6)
Race to:4
B4
(A5)
Race to:4
Round 3
B5
Race to:4
Round 4
B6
(A7)
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Jani Honkanen(0) | - | Aku Tuovinen(0) | 4 - 3 |
2 | Henry Wiik(0) | - | Pauli Saastamoinen(0) | 2 - 4 |
3 | Keijo Laitinen(0) | - | Joni Korhonen(0) | 3 - 4 |
4 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Mika Lindlöf(0) | 4 - 3 |
Round 2:
1 | Jani Honkanen(0) | - | Pauli Saastamoinen(0) | 2 - 4 |
2 | Joni Korhonen(1) | - | Juuso Jääskeläinen(-1) | 1 - 4 |
Round 3:
Round 4:
Looser side:
Round 1:
1 | Aku Tuovinen(0) | - | Henry Wiik(1) | 4 - 1 |
2 | Keijo Laitinen(0) | - | Mika Lindlöf(1) | 2 - 4 |
Round 2:
1 | Joni Korhonen(1) | - | Aku Tuovinen(0) | 1 - 4 |
2 | Jani Honkanen(0) | - | Mika Lindlöf(1) | 2 - 4 |
Round 3:
1 | Aku Tuovinen(0) | - | Mika Lindlöf(1) | 4 - 3 |
Round 4:
1 | Pauli Saastamoinen(0) | - | Aku Tuovinen(0) | 4 - 0 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 | 0 |
2 | Pauli Saastamoinen | 0 | 0 |
3 | Aku Tuovinen | 0 | 0 |
4 | Mika Lindlöf | 0 | 0 |
5 | Jani Honkanen | 0 | 0 |
5 | Joni Korhonen | 0 | 0 |
7 | Keijo Laitinen | 0 | 0 |
7 | Henry Wiik | 0 | 0 |
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: