Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
4 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
11 | 3 | 27.27 |
Erät | Voitot | Voitto % |
40 | 6 | 15 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 4 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
IBS 2023-2324 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | IBS Viikkokisa 22 (9) | 02.03.2024 |
2 | IBS vko 16 (8) | 20.01.2024 |
3 | IBS vko 14 (10) | 06.01.2024 |
4 | IBS vko 6 | 11.11.2023 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Punkki Antti | 3 - 5 | 02.03.2024 |
2 | Jääskeläinen Juuso | 0 - 5 | 02.03.2024 |
3 | Ruotsalainen Jussi | 2 - 4 | 20.01.2024 |
4 | Lindlöf Mika | 3 - 4 | 20.01.2024 |
5 | Tuovinen Aku | 4 - 0 | 20.01.2024 |
6 | Jääskeläinen Juuso | 2 - 3 | 06.01.2024 |
7 | Hakala Mika | 3 - 0 | 06.01.2024 |
8 | Korhonen Sari | 1 - 3 | 06.01.2024 |
9 | Jääskeläinen Juuso | 2 - 4 | 11.11.2023 |
10 | Lindlöf Mika | 2 - 4 | 11.11.2023 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 3 |
2 | Mika Lindlöf | 2 |
3 | Antti Punkki | 1 |
4 | Mika Hakala | 1 |
5 | Jussi Ruotsalainen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 12 |
2 | Mika Lindlöf | 7 |
3 | Antti Punkki | 6 |
4 | Jyri Heikkinen | 5 |
5 | Jussi Ruotsalainen | 4 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Mika Lindlöf | 1 |
2 | Juuso Jääskeläinen | -3 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Mika Lindlöf | 14.29 |
2 | Juuso Jääskeläinen | -25 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | -3 |
2 | Mika Lindlöf | 1 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | -25 |
2 | Mika Lindlöf | 14.29 |