Kilpailu:
Vesileppis vk 1
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Vesileppis vk 1 | |
Kilpailu paikka: | Vesileppis | |
Osoite: | 79100 | Vokkolantie 1 |
Paikkakunta: | Leppävirta | |
Puhelin: | 029 1700170 | |
Kilpailun alkamisaika: | 13.04.2022 18:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 13.04.2022 18:10 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 3 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 16 | |
Palkintopotti max: | 0 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Saku Karvonen | 08.04.22 11:22 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|
Ranking: Vesileppis kevät 2022
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
0 | Saku Karvonen | 0 |
Kilpailut:
# | Kilpailu | Päivä |
---|