Kilpailu:
Vesileppiksen viikkokisat 1
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Vesileppiksen viikkokisat 1 | |
| Kilpailu paikka: | Vesileppis | |
| Osoite: | 79100 | Vokkolantie 1 |
| Paikkakunta: | Leppävirta | |
| Puhelin: | 029 1700170 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 01.03.2023 18:00 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 01.03.2023 17:00 | |
| Kilpailun tyyppi: | Open | |
| Pelimuoto: | 8-pallo | |
| Voittomäärä: | 3 | |
| Osallistumismaksu: | 10 € | |
| Max osanottajamäärä: | 16 | |
| Palkintopotti max: | 160 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 30 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Topi Vihavainen | 01.03.23 10:51 |
| 2 | Roope Räsänen | 01.03.23 17:15 |
| 3 | Petro Partanen | 01.03.23 17:27 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: