Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
9 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
25 | 7 | 28 |
Erät | Voitot | Voitto % |
135 | 47 | 34.81 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 2 |
9-12. | 3 |
13-16. | 0 |
17-32. | 4 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Kuopion biljardimestaruus 2021 |
Kuopion biljardimestaruus 2020 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Vesileppiksen viikkokisat 1 | 01.03.2023 |
2 | Keilahallin vk12 (8) | 05.12.2020 |
3 | PUBILISSINGELI 15.8. (8) | 15.08.2020 |
4 | Keilahallin vk17 (9) | 29.02.2020 |
5 | Keilahallin vk13 (8) | 18.01.2020 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Lappeteläinen Leevi | 2 - 4 | 05.12.2020 |
2 | Koskelainen Antti | 3 - 4 | 05.12.2020 |
3 | Helin Matti | 2 - 4 | 15.08.2020 |
4 | Eronen Ville | 0 - 4 | 15.08.2020 |
5 | Kurppa Matias | 3 - 5 | 29.02.2020 |
6 | Toroi Pekka | 3 - 5 | 29.02.2020 |
7 | Kurppa Joonatan | 2 - 4 | 18.01.2020 |
8 | Tiikkainen Timo | 4 - 1 | 18.01.2020 |
9 | Muhebullah Abai | 2 - 4 | 18.01.2020 |
10 | Virtanen Jan | 3 - 4 | 28.12.2019 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 3 |
2 | Matias Kurppa | 2 |
3 | Jan Virtanen | 2 |
4 | Leevi Lappeteläinen | 1 |
5 | Antti Koskelainen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 0 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 0 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 0 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 0 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 15 |
2 | Matias Kurppa | 12 |
3 | Jan Virtanen | 11 |
4 | Jari Similä | 8 |
5 | Pekka Toroi | 7 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jouni Tikkanen | 4 |
2 | Jari Similä | 4 |
3 | Jan Virtanen | 4 |
4 | Matias Kurppa | 3 |
5 | Juuso Pasanen | 3 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jouni Tikkanen | 57.14 |
2 | Jari Similä | 50 |
3 | Juuso Pasanen | 42.86 |
4 | Jan Virtanen | 36.36 |
5 | Pekka Toroi | 28.57 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 2 |
2 | Pekka Toroi | 2 |
3 | Juuso Pasanen | 3 |
4 | Matias Kurppa | 3 |
5 | Jan Virtanen | 4 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 13.33 |
2 | Matias Kurppa | 25 |
3 | Pekka Toroi | 28.57 |
4 | Jan Virtanen | 36.36 |
5 | Juuso Pasanen | 42.86 |