Kilpailu:
Keilahallin vk13 (8)
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Keilahallin vk13 (8) | |
| Kilpailu paikka: | Kuopion Keilahalli | |
| Osoite: | 70110 | Keilakuja 3 |
| Paikkakunta: | Kuopio | |
| Puhelin: | 017 2824003 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 18.01.2020 11:00 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 18.01.2020 10:50 | |
| Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
| Pelimuoto: | 8-pallo | |
| Voittomäärä: | 4 | |
| Osallistumismaksu: | 10 € | |
| Max osanottajamäärä: | 32 | |
| Palkintopotti max: | 288 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 162 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Emmi Ahtiainen | 17.01.20 19:10 |
| 2 | Mira Miettinen | 18.01.20 01:19 |
| 3 | Abai Muhebullah | 18.01.20 08:43 |
| 4 | Tomi Siippainen | 18.01.20 10:10 |
| 5 | Jouni Tikkanen | 18.01.20 10:11 |
| 6 | Jari Similä | 18.01.20 10:12 |
| 7 | Joni Hiltunen | 18.01.20 10:13 |
| 8 | Timo Tiikkainen | 18.01.20 10:16 |
| 9 | Jari Manninen | 18.01.20 10:17 |
| 10 | Joonas Pirskanen | 18.01.20 10:20 |
| 11 | Olli Pitkänen | 18.01.20 10:29 |
| 12 | Mikko Kortelainen | 18.01.20 10:30 |
| 13 | Antti Tyyskä | 18.01.20 10:35 |
| 14 | Mika Karjalainen | 18.01.20 10:35 |
| 15 | Jan Virtanen | 18.01.20 10:41 |
| 16 | Petro Partanen | 18.01.20 10:41 |
| 17 | Kari Salmela | 18.01.20 10:45 |
| 18 | Joonatan Kurppa | 18.01.20 10:48 |
Round 1
A1
1/32
Race to:4
A2
16/17
Race to:4
A3
8/25
Race to:4
A4
9/24
Race to:4
A5
12/21
Race to:4
A6
5/28
Race to:4
A7
13/20
Race to:4
A8
4/29
Race to:4
A9
3/30
Race to:4
A10
14/19
Race to:4
A11
6/27
Race to:4
A12
11/22
Race to:4
A13
10/23
Race to:4
A14
7/26
Race to:4
A15
15/18
Race to:4
A16
2/31
Race to:4
Round 2
A17
Race to:4
A18
Race to:4
A19
Race to:4
A20
Race to:4
A21
Race to:4
A22
Race to:4
A23
Race to:4
A24
Race to:4
Round 3
A25
Race to:4
A26
Race to:4
A27
Race to:4
A28
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
A13
Race to:4
A14
Race to:4
A15
Race to:4
A16
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
W O
0
W O
0
B3
Race to:4
W O
0
W O
0
B4
Race to:4
W O
0
W O
0
B5
Race to:4
W O
0
W O
0
B6
Race to:4
W O
0
W O
0
B7
Race to:4
W O
0
W O
0
B8
Race to:4
Round 2
B9
(A24)
Race to:4
B10
(A23)
Race to:4
B11
(A22)
Race to:4
B12
(A21)
Race to:4
B13
(A20)
Race to:4
B14
(A19)
Race to:4
B15
(A18)
Race to:4
B16
(A17)
Race to:4
Round 3
B17
Race to:4
B18
Race to:4
B19
Race to:4
B20
Race to:4
Round 4
B21
(A27)
Race to:4
B22
(A28)
Race to:4
B23
(A25)
Race to:4
B24
(A26)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
C3
Race to:4
C4
Race to:4
Round 2
C5
Race to:4
C6
Race to:4
Round 3
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | Jan Virtanen(1) | - | W O | |
| 2 | Mika Karjalainen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 4 - 0 |
| 3 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
| 4 | Joonatan Kurppa(0) | - | W O | |
| 5 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
| 6 | Petro Partanen(1) | - | W O | |
| 7 | Timo Tiikkainen(0) | - | W O | |
| 8 | Joonas Pirskanen(0) | - | W O | |
| 9 | Emmi Ahtiainen(1) | - | W O | |
| 10 | Tomi Siippainen(0) | - | W O | |
| 11 | Olli Pitkänen(0) | - | W O | |
| 12 | Jari Similä(0) | - | W O | |
| 13 | Kari Salmela(0) | - | W O | |
| 14 | Mikko Kortelainen(0) | - | W O | |
| 15 | Mira Miettinen(1) | - | Joni Hiltunen(1) | 4 - 3 |
| 16 | Jouni Tikkanen(0) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Jan Virtanen(1) | - | Mika Karjalainen(0) | 3 - 4 |
| 2 | Jari Manninen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 2 - 4 |
| 3 | Abai Muhebullah(0) | - | Petro Partanen(1) | 4 - 2 |
| 4 | Timo Tiikkainen(0) | - | Joonas Pirskanen(0) | 3 - 4 |
| 5 | Emmi Ahtiainen(1) | - | Tomi Siippainen(0) | 3 - 4 |
| 6 | Olli Pitkänen(0) | - | Jari Similä(0) | 4 - 1 |
| 7 | Kari Salmela(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 1 - 4 |
| 8 | Mira Miettinen(1) | - | Jouni Tikkanen(0) | 4 - 2 |
Round 3:
| 1 | Mika Karjalainen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 4 - 2 |
| 2 | Abai Muhebullah(0) | - | Joonas Pirskanen(0) | 4 - 2 |
| 3 | Tomi Siippainen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 2 - 4 |
| 4 | Mikko Kortelainen(0) | - | Mira Miettinen(1) | 4 - 1 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | Antti Tyyskä(0) |
| 2 | W O | - | W O |
| 3 | W O | - | W O |
| 4 | W O | - | W O |
| 5 | W O | - | W O |
| 6 | W O | - | W O |
| 7 | W O | - | W O |
| 8 | Joni Hiltunen(1) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Jouni Tikkanen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 0 - 4 |
| 2 | Kari Salmela(0) | - | W O | |
| 3 | Jari Similä(0) | - | W O | |
| 4 | Emmi Ahtiainen(1) | - | W O | |
| 5 | Timo Tiikkainen(0) | - | W O | |
| 6 | Petro Partanen(1) | - | W O | |
| 7 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
| 8 | Jan Virtanen(1) | - | Joni Hiltunen(1) | 3 - 4 |
Round 3:
| 1 | Antti Tyyskä(0) | - | Kari Salmela(0) | 4 - 2 |
| 2 | Jari Similä(0) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 2 - 4 |
| 3 | Timo Tiikkainen(0) | - | Petro Partanen(1) | 1 - 4 |
| 4 | Jari Manninen(0) | - | Joni Hiltunen(1) | 4 - 1 |
Round 4:
| 1 | Tomi Siippainen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 0 - 4 |
| 2 | Mira Miettinen(1) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 3 - 4 |
| 3 | Joonatan Kurppa(0) | - | Petro Partanen(1) | 4 - 2 |
| 4 | Joonas Pirskanen(0) | - | Jari Manninen(0) | 0 - 4 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Mika Karjalainen(0) | - | Jari Manninen(0) | 2 - 4 |
| 2 | Abai Muhebullah(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 3 - 4 |
| 3 | Olli Pitkänen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 0 - 4 |
| 4 | Mikko Kortelainen(0) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 0 - 4 |
Round 2:
| 1 | Jari Manninen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 1 - 4 |
| 2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 4 - 1 |
Round 3:
| 1 | Antti Tyyskä(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 4 - 3 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti Tyyskä | 0 | 10 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 0 | 8 |
| 3 | Emmi Ahtiainen | 0 | 6 |
| 3 | Jari Manninen | 0 | 6 |
| 5 | Mikko Kortelainen | 0 | 5 |
| 5 | Mika Karjalainen | 0 | 5 |
| 5 | Abai Muhebullah | 0 | 5 |
| 5 | Olli Pitkänen | 0 | 5 |
| 9 | Petro Partanen | 0 | 4 |
| 9 | Mira Miettinen | 0 | 4 |
| 9 | Joonas Pirskanen | 0 | 4 |
| 9 | Tomi Siippainen | 0 | 4 |
| 13 | Timo Tiikkainen | 0 | 3 |
| 13 | Joni Hiltunen | 0 | 3 |
| 13 | Jari Similä | 0 | 3 |
| 13 | Kari Salmela | 0 | 3 |
| 17 | Jan Virtanen | 0 | 2 |
| 17 | Jouni Tikkanen | 0 | 2 |
Ranking: Kuopion biljardimestaruus 2020
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: