Kilpailu:
IBS Viikkokisat 5
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | IBS Viikkokisat 5 | |
| Kilpailu paikka: | IBS | |
| Osoite: | 74100 | Satamakatu 4 |
| Paikkakunta: | Iisalmi | |
| Puhelin: | ||
| Kilpailun alkamisaika: | 18.12.2024 17:30 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 18.12.2024 17:30 | |
| Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa | |
| Pelimuoto: | 9-pallo | |
| Voittomäärä: | 5 | |
| Osallistumismaksu: | 5 € | |
| Max osanottajamäärä: | 16 | |
| Palkintopotti max: | 0 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Jääskeläinen | 17.12.24 22:26 |
| 2 | Mika Lindlöf | 18.12.24 15:52 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|
Ranking: IBS_mestaruus_2024
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Jyri Heikkinen | 12 |
| 2 | Juuso Jääskeläinen | 9 |
| 3 | Aku Tuovinen | 6 |
| 4 | Jussi Ruotsalainen | 3 |
| 4 | Juuso Pasanen | 3 |
| 6 | Mika Lindlöf | 2 |
| 6 | Pauli Saastamoinen | 2 |
| 8 | Sami Vessonen | 1 |
| 9 | Antti Punkki | 0 |
| 9 | Keijo Laitinen | 0 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | IBS Viikkokisat 3 (10) | 02.10.2024 |
| 2 | IBS Viikkokisat 4 (8) | 11.12.2024 |
| 3 | IBS Viikkokisat 5 (9) | 29.01.2025 |
| 4 | IBS Viikkokisat 6 (8) | 12.02.2025 |
| 5 | IBS viikokisat 7 | 26.02.2025 |
| 6 | IBS Vikkokisat 8 (10) | 05.03.2025 |