Pelaajakortti:
                        				    Tilastot
                        				
                                    Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % | 
| 3 | 1 | 33.33 | 
| Erät | Voitot | Voitto % | 
| 28 | 12 | 42.86 | 
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä | 
|---|---|
| 1. | 0 | 
| 2. | 0 | 
| 3-4. | 0 | 
| 5-8. | 1 | 
| 9-12. | 0 | 
| 13-16. | 0 | 
| 17-32. | 0 | 
| 32 <. | 0 | 
Rankingit
| Ranking | 
|---|
| Baaribiljardimestaruus 14-15 | 
                        				    Viimeiset Kisat
                        				
                                    | # | Kilpailu | Päivä | 
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisa 20.12 | 20.12.2014 | 
                        				    Viimeiset pelit
                        				
                                    | # | Vastustaja | Tulos | Päivä | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kurppa Joonatan | 2 - 6 | 20.12.2014 | 
| 2 | Ollikainen Ari | 6 - 5 | 20.12.2014 | 
| 3 | Lappeteläinen Juha-Matti | 4 - 6 | 20.12.2014 | 
                				    Vastustajia vastaan
                				
                            # = linkki face to face tilastoihin 
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
                                *Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut | 
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 1 | 
| 2 | Ari Ollikainen | 1 | 
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 | 
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot | 
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot | 
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
                                Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Ari Ollikainen | 10 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 10 | 
| 3 | Joonatan Kurppa | 8 | 
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Ari Ollikainen | 6 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 | 
| 3 | Joonatan Kurppa | 2 | 
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|---|---|
| 1 | Ari Ollikainen | 60 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 40 | 
| 3 | Joonatan Kurppa | 25 | 
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 2 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 | 
| 3 | Ari Ollikainen | 6 | 
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% | 
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 25 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 40 | 
| 3 | Ari Ollikainen | 60 |