Pelaajakortti:
                        				    Tilastot
                        				
                                    Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % | 
| 10 | 7 | 70 | 
| Erät | Voitot | Voitto % | 
| 60 | 34 | 56.67 | 
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä | 
|---|---|
| 1. | 0 | 
| 2. | 1 | 
| 3-4. | 1 | 
| 5-8. | 0 | 
| 9-12. | 0 | 
| 13-16. | 0 | 
| 17-32. | 0 | 
| 32 <. | 0 | 
Rankingit
| Ranking | 
|---|
| kbk viikkokisa ranking | 
| Baaribiljardimestaruus 14-15 | 
                        				    Viimeiset Kisat
                        				
                                    | # | Kilpailu | Päivä | 
|---|---|---|
| 1 | kbk viikkokisa 20 | 12.02.2016 | 
| 2 | Viikkokisat 27.12.2014 | 27.12.2014 | 
                        				    Viimeiset pelit
                        				
                                    | # | Vastustaja | Tulos | Päivä | 
|---|---|---|---|
| 1 | Antikainen Eetu | 2 - 5 | 12.02.2016 | 
| 2 | Tervo Markus | 5 - 4 | 12.02.2016 | 
| 3 | Antikainen Eetu | 5 - 1 | 12.02.2016 | 
| 4 | Rautiainen Joni | 5 - 0 | 12.02.2016 | 
| 5 | Jääskeläinen Mika | 5 - 4 | 12.02.2016 | 
| 6 | Kurppa Matias | 2 - 4 | 27.12.2014 | 
| 7 | Toroi Pekka | 4 - 2 | 27.12.2014 | 
| 8 | Koivisto Miika | 4 - 1 | 27.12.2014 | 
| 9 | Jälänne Judi | 4 - 3 | 27.12.2014 | 
| 10 | Kurppa Matias | 3 - 4 | 27.12.2014 | 
                				    Vastustajia vastaan
                				
                            # = linkki face to face tilastoihin 
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
                                *Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut | 
|---|---|---|
| 1 | Eetu Antikainen | 2 | 
| 2 | Matias Kurppa | 2 | 
| 3 | Joni Rautiainen | 1 | 
| 4 | Pekka Toroi | 1 | 
| 5 | Markus Tervo | 1 | 
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot | 
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot | 
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
                                Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 13 | 
| 2 | Eetu Antikainen | 11 | 
| 3 | Markus Tervo | 8 | 
| 4 | Judi Jälänne | 7 | 
| 5 | Pekka Toroi | 6 | 
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Eetu Antikainen | 5 | 
| 2 | Matias Kurppa | 5 | 
| 3 | Markus Tervo | 4 | 
| 4 | Judi Jälänne | 4 | 
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|---|---|
| 1 | Judi Jälänne | 57.14 | 
| 2 | Markus Tervo | 50 | 
| 3 | Eetu Antikainen | 45.45 | 
| 4 | Matias Kurppa | 38.46 | 
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Judi Jälänne | 4 | 
| 2 | Markus Tervo | 4 | 
| 3 | Matias Kurppa | 5 | 
| 4 | Eetu Antikainen | 5 | 
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% | 
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 38.46 | 
| 2 | Eetu Antikainen | 45.45 | 
| 3 | Markus Tervo | 50 | 
| 4 | Judi Jälänne | 57.14 |