Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
1 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
4 | 2 | 50 |
Erät | Voitot | Voitto % |
19 | 10 | 52.63 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 0 |
9-12. | 1 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Baaribiljardimestaruus 14-15 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Hiltunen Toni | 0 - 4 | 31.01.2015 |
2 | Huttunen Jesse | 2 - 4 | 31.01.2015 |
3 | Hiltunen Aku | 4 - 0 | 31.01.2015 |
4 | Janatuinen Jani | 4 - 1 | 31.01.2015 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Aku Hiltunen | 1 |
2 | Toni Hiltunen | 1 |
3 | Jesse Huttunen | 1 |
4 | Jani Janatuinen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jesse Huttunen | 6 |
2 | Jani Janatuinen | 5 |
3 | Aku Hiltunen | 4 |
4 | Toni Hiltunen | 4 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|