Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
1 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
3 | 1 | 33.33 |
Erät | Voitot | Voitto % |
9 | 3 | 33.33 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 1 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | vk 28 | 27.04.2013 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Toroi Pekka | 2 - 3 | 27.04.2013 |
2 | Heikkinen Jari | 1 - 3 | 27.04.2013 |
3 | Hämäläinen Markus P | 3 - 1 | 27.04.2013 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Pekka Toroi | 1 |
2 | Jari Heikkinen | 1 |
3 | Markus P Hämäläinen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Pekka Toroi | 4 |
2 | Jari Heikkinen | 3 |
3 | Markus P Hämäläinen | 2 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|