Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
2 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
9 | 8 | 88.89 |
Erät | Voitot | Voitto % |
44 | 32 | 72.73 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 1 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 1 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Bck kevät 2021 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Klubin viikkokisat (10) | 15.05.2021 |
2 | Snooker Kuopio Open 15.5. | 12.05.2021 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Kortelainen Mikko | 5 - 2 | 15.05.2021 |
2 | Pitkänen Tero | 5 - 0 | 15.05.2021 |
3 | Vihavainen Topi | 5 - 4 | 15.05.2021 |
4 | Kortelainen Mikko | 5 - 3 | 15.05.2021 |
5 | Tiikkainen Timo | 5 - 0 | 15.05.2021 |
6 | Mykkänen Ari | 1 - 2 | 12.05.2021 |
7 | Hänninen Ville | 2 - 0 | 12.05.2021 |
8 | Laine Leevi | 2 - 0 | 12.05.2021 |
9 | Leskinen Rauno leskinen | 2 - 1 | 12.05.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Mikko Kortelainen | 2 |
2 | Rauno leskinen Leskinen | 1 |
3 | Tero Pitkänen | 1 |
4 | Topi Vihavainen | 1 |
5 | Timo Tiikkainen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Mikko Kortelainen | 15 |
2 | Topi Vihavainen | 9 |
3 | Tero Pitkänen | 5 |
4 | Timo Tiikkainen | 5 |
5 | Rauno leskinen Leskinen | 3 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Mikko Kortelainen | 10 |
2 | Topi Vihavainen | 5 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Mikko Kortelainen | 66.67 |
2 | Topi Vihavainen | 55.56 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Topi Vihavainen | 5 |
2 | Mikko Kortelainen | 10 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Topi Vihavainen | 55.56 |
2 | Mikko Kortelainen | 66.67 |