Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
1 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
3 | 1 | 33.33 |
Erät | Voitot | Voitto % |
5 | 2 | 40 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 1 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
pala 2013-2014 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | RG 28 | 03.05.2014 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Tuovinen Jarmo | 1 - 2 | 03.05.2014 |
2 | Heikkinen Jari | 1 - 0 | 03.05.2014 |
3 | Pasanen Juuso | 0 - 1 | 03.05.2014 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Jari Heikkinen | 1 |
2 | Juuso Pasanen | 1 |
3 | Jarmo Tuovinen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jarmo Tuovinen | 3 |
2 | Jari Heikkinen | 1 |
3 | Juuso Pasanen | 1 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|