Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 73 | 17 | Kilpailut | ||
Ottelut | 246 | 7 | 55 | Ottelut | |
Voitot | 112 | 3 | 4 | 23 | Voitot |
Voito % | 45.53 | 42.86 | 57.14 | 41.82 | Voito % |
Erät | 729 | 18 | 158 | Erät | |
Voitot | 275 | 8 | 10 | 55 | Voitot |
Voito % | 37.72 | 44.44 | 55.56 | 34.81 | Voito % |
