Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 114 | 27 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 321 | 3 | 78 | Ottelut | |
| Voitot | 96 | 2 | 1 | 24 | Voitot |
| Voito % | 29.91 | 66.67 | 33.33 | 30.77 | Voito % |
| Erät | 1826 | 11 | 423 | Erät | |
| Voitot | 644 | 7 | 4 | 141 | Voitot |
| Voito % | 35.27 | 63.64 | 36.36 | 33.33 | Voito % |


| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 114 | 27 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 321 | 3 | 78 | Ottelut | |
| Voitot | 96 | 2 | 1 | 24 | Voitot |
| Voito % | 29.91 | 66.67 | 33.33 | 30.77 | Voito % |
| Erät | 1826 | 11 | 423 | Erät | |
| Voitot | 644 | 7 | 4 | 141 | Voitot |
| Voito % | 35.27 | 63.64 | 36.36 | 33.33 | Voito % |
