Turun seudun biljardiliiga
Kausi
Joukkue TAIMO
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.10.20 | TAIMO | - | 0 - 0 | |
| 8 | 19.10.20 | HÄRKÄ | - | TAIMO | 186 - 188 |
| 10 | 26.10.20 | TAIMO | - | BASSO | 193 - 191 |
| 16 | 02.11.20 | KOIVU | - | TAIMO | 160 - 208 |
| 18 | 09.11.20 | TAIMO | - | 223 - 170 | |
| 22 | 16.11.20 | JASKA | - | TAIMO | 211 - 169 |
| 25 | 23.11.20 | TAIMO | - | GALAXIE | 195 - 184 |
| 32 | 30.11.20 | - | TAIMO | 0 - 0 | |
| 36 | 07.12.20 | TAIMO | - | HÄRKÄ | 188 - 191 |
| 38 | 11.01.21 | BASSO | - | TAIMO | 149 - 226 |
| 44 | 18.01.21 | TAIMO | - | KOIVU | 178 - 193 |
| 46 | 25.01.21 | - | TAIMO | 191 - 188 | |
| 50 | 01.02.21 | TAIMO | - | JASKA | 169 - 190 |
| 53 | 08.02.21 | GALAXIE | - | TAIMO | 229 - 147 |
| # | Pelaaja | Ottelut | Pelit | Voitot | V% | +pisteet | -pisteet | +/- | K.a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänninen Markus | 7 | 36 | 25 | 69.4% | 296 | 221 | 75 | 8.2 |
| 39 | 208 | 135 | 64.9% | 1704 | 1265 | 439 | 8.19 | ||
| 2 | Juvala Esa | 5 | 28 | 18 | 64.3% | 233 | 179 | 54 | 8.3 |
| 33 | 184 | 113 | 61.4% | 1431 | 1223 | 208 | 7.78 | ||
| 3 | Salminen Tero | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Jalonen Marko | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Alvik Toni | 3 | 16 | 4 | 25% | 104 | 145 | -41 | 6.5 |
| 4 | 21 | 8 | 38.1% | 150 | 180 | -30 | 7.14 | ||
| 6 | Linden Lauri | 10 | 54 | 34 | 63% | 420 | 320 | 100 | 7.8 |
| 38 | 197 | 129 | 65.5% | 1597 | 1197 | 400 | 8.11 | ||
| 7 | Randel Juuso | 11 | 56 | 17 | 30.4% | 351 | 472 | -121 | 6.3 |
| 54 | 280 | 120 | 42.9% | 1945 | 2156 | -211 | 6.95 | ||
| 8 | Aaltonen Jesse | 1 | 6 | 1 | 16.7% | 35 | 50 | -15 | 5.8 |
| 12 | 66 | 36 | 54.5% | 513 | 448 | 65 | 7.77 | ||
| 9 | Suokas Jani | 5 | 25 | 12 | 48% | 182 | 186 | -4 | 7.3 |
| 27 | 128 | 65 | 50.8% | 922 | 963 | -41 | 7.20 | ||
| 10 | Lehtovaara Topias | 1 | 4 | 1 | 25% | 18 | 35 | -17 | 4.5 |
| 18 | 86 | 37 | 43% | 569 | 674 | -105 | 6.62 | ||
| 11 | Helin Aleksi | 7 | 35 | 17 | 48.6% | 254 | 263 | -9 | 7.3 |
| 31 | 146 | 69 | 47.3% | 1040 | 1118 | -78 | 7.12 | ||
| 12 | Peltonen Jere | 8 | 40 | 16 | 40% | 279 | 309 | -30 | 7.0 |
| 50 | 258 | 127 | 49.2% | 1894 | 1870 | 24 | 7.34 |
Käyttöoikeudet / yhteystiedot
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Markus Hänninen | Kapteeni | 000000000 |
Pelipaikka
| nimi | Taimon Krouvi | näytä kartta |
|---|---|---|
| osoite | Nuhjalatie 8 | |
| paikkakunta | 21110 | Naantali |
| puhelin | 000000000000 | |
| sähköposti | biljardi@biljardi.com | |

