Responsive image
Responsive image
Responsive image
Turun seudun biljardiliiga
Kausi
Turun seudun biljardiliiga: Turku
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein
PUDOTUSPELIT
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
KAAVIO
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Semifinaali 1
205 Runkosarjan 1
Finaali
207 Voittaja 205
Voittaja 206
Semifinaali 2
206 Runkosarjan 2
Pronssiottelu
108 Hävinnyt 206
Hävinnyt 205
Ottelut:
Sarjataulukko
JoukkueVoitetut ottelutPisteet+ / -Pelatut ottelutPelaajat < 5 Voitto%
1 JASKA 8 2389 186 12 0 66.67
2 GALAXIE 8 2325 155 12 3 66.67
3 HÄRKÄ 8 2324 62 12 0 66.67
4 TAIMO 6 2272 27 12 3 50
5 KOIVU 5 2199 -66 12 4 41.67
6 POCKET 4 2272 -129 12 3 33.33
7 BASSO 3 2176 -235 12 5 25
Otteluohjelma
Ottelut alkavat klo 18:00
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
KIERROS 0
0 to 01.01 - 0 - 0
0 to 01.01 - 0 - 0
KIERROS 1
1 ma 12.10 GALAXIE - POCKET 216 - 166
2 ma 12.10 BASSO - HÄRKÄ 181 - 204
3 ma 12.10 JASKA - KOIVU 183 - 199
4 ma 12.10 TAIMO - 0 - 0
KIERROS 2
5 ma 19.10 KOIVU - GALAXIE 185 - 204
6 ma 19.10 - POCKET 0 - 0
7 ma 19.10 BASSO - JASKA 154 - 198
8 ma 19.10 HÄRKÄ - TAIMO 186 - 188
KIERROS 3
9 ma 26.10 GALAXIE - 0 - 0
10 ma 26.10 TAIMO - BASSO 193 - 191
11 ma 26.10 JASKA - HÄRKÄ 203 - 195
12 ma 26.10 POCKET - KOIVU 164 - 222
KIERROS 4
13 ma 02.11 POCKET - BASSO 195 - 196
14 ma 02.11 - JASKA 0 - 0
15 ma 02.11 HÄRKÄ - GALAXIE 230 - 139
16 ma 02.11 KOIVU - TAIMO 160 - 208
KIERROS 5
17 ma 09.11 BASSO - KOIVU 179 - 209
18 ma 09.11 TAIMO - POCKET 223 - 170
19 ma 09.11 GALAXIE - JASKA 202 - 183
20 ma 09.11 - HÄRKÄ 0 - 0
KIERROS 6
21 ma 16.11 KOIVU - 0 - 0
22 ma 16.11 JASKA - TAIMO 211 - 169
23 ma 16.11 POCKET - HÄRKÄ 208 - 212
24 ma 16.11 GALAXIE - BASSO 203 - 178
KIERROS 7
25 ma 23.11 TAIMO - GALAXIE 195 - 184
26 ma 23.11 HÄRKÄ - KOIVU 188 - 180
27 ma 23.11 BASSO - 0 - 0
28 ma 23.11 JASKA - POCKET 206 - 185
KIERROS 8
29 ma 30.11 POCKET - GALAXIE 188 - 188
30 ma 30.11 HÄRKÄ - BASSO 206 - 178
31 ma 30.11 KOIVU - JASKA 156 - 214
32 ma 30.11 - TAIMO 0 - 0
KIERROS 9
33 ma 07.12 GALAXIE - KOIVU 199 - 156
34 ma 07.12 POCKET - 0 - 0
35 ma 07.12 JASKA - BASSO 218 - 189
36 ma 07.12 TAIMO - HÄRKÄ 188 - 191
KIERROS 10
37 ma 11.01 - GALAXIE 0 - 0
38 ma 11.01 BASSO - TAIMO 149 - 226
39 ma 11.01 HÄRKÄ - JASKA 200 - 191
40 ma 11.01 KOIVU - POCKET 162 - 193
KIERROS 11
41 ma 18.01 BASSO - POCKET 172 - 206
42 ma 18.01 JASKA - 0 - 0
43 ma 18.01 GALAXIE - HÄRKÄ 220 - 147
44 ma 18.01 TAIMO - KOIVU 178 - 193
KIERROS 12
45 ma 25.01 KOIVU - BASSO 184 - 198
46 ma 25.01 POCKET - TAIMO 191 - 188
47 ma 25.01 JASKA - GALAXIE 184 - 172
48 ma 25.01 HÄRKÄ - 0 - 0
KIERROS 13
49 ma 01.02 - KOIVU 0 - 0
50 ma 01.02 TAIMO - JASKA 169 - 190
51 ma 01.02 HÄRKÄ - POCKET 208 - 193
52 ma 01.02 BASSO - GALAXIE 211 - 169
KIERROS 14
53 ma 08.02 GALAXIE - TAIMO 229 - 147
54 ma 08.02 KOIVU - HÄRKÄ 193 - 157
55 ma 08.02 - BASSO 0 - 0
56 ma 08.02 POCKET - JASKA 213 - 208
Tilasto:
Liiga joukkueet:
Joukkueet:
Nimi/linkkiPelatutVoitot+pisteet-pisteetT.P
1 JASKA 12 8 2389 2203 55
2 GALAXIE 12 8 2325 2170 10
3 HÄRKÄ 12 8 2324 2262 0
4 TAIMO 12 6 2272 2245 100
5 KOIVU 12 5 2199 2265 45
6 POCKET 12 4 2272 2401 340
7 BASSO 12 3 2176 2411 100
Debugit: