Turun seudun biljardiliiga
Kausi
Joukkue JASKA
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02.21 | JASKA | - | TAIMO | 191 - 160 |
| 4 | 20.02.21 | HÄRKÄ | - | JASKA | 184 - 220 |
| # | Pelaaja | Ottelut | Pelit | Voitot | V% | +pisteet | -pisteet | +/- | K.a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Järvelä | 2 | 10 | 7 | 70% | 79 | 66 | 13 | 7.9 |
| 27 | 137 | 66 | 48.2% | 985 | 1042 | -57 | 7.19 | ||
| 2 | Keihola Kai | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 100% | 30 | 0 | 30 | 10.00 | ||
| 3 | Kangas Tomi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 83 | 52 | 62.7% | 667 | 535 | 132 | 8.04 | ||
| 4 | Mundolin Aki | 1 | 5 | 4 | 80% | 47 | 29 | 18 | 9.4 |
| 57 | 295 | 197 | 66.8% | 2434 | 1730 | 704 | 8.25 | ||
| 5 | Penttilä Santtu | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 86 | 50 | 58.1% | 661 | 541 | 120 | 7.69 | ||
| 6 | Kemppinen Samppa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 6 | 85.7% | 66 | 24 | 42 | 9.43 | ||
| 7 | Tähtinen Henri | 2 | 10 | 6 | 60% | 74 | 73 | 1 | 7.4 |
| 34 | 163 | 96 | 58.9% | 1272 | 1052 | 220 | 7.80 | ||
| 8 | Tamminen Petri | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 143 | 99 | 69.2% | 1203 | 836 | 367 | 8.41 | ||
| 9 | Mettälä Pasi | 2 | 10 | 9 | 90% | 91 | 54 | 37 | 9.1 |
| 27 | 138 | 86 | 62.3% | 1119 | 876 | 243 | 8.11 | ||
| 10 | Laiho Joni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 44 | 21 | 47.7% | 306 | 332 | -26 | 6.95 | ||
| 11 | Palonen Jari | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 8 | 88.9% | 84 | 27 | 57 | 9.33 | ||
| 12 | Lehtonen Jani | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 153 | 74 | 48.4% | 1123 | 1107 | 16 | 7.34 | ||
| 13 | Miettinen Toni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 76 | 42 | 55.3% | 591 | 535 | 56 | 7.78 | ||
| 14 | Niemelä Jouni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Salovaara Joni | 2 | 10 | 4 | 40% | 63 | 78 | -15 | 6.3 |
| 35 | 172 | 71 | 41.3% | 1178 | 1356 | -178 | 6.85 | ||
| 16 | Salovaara Jussi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 208 | 119 | 57.2% | 1619 | 1399 | 220 | 7.78 | ||
| 17 | Fromholdt Eetu | 1 | 5 | 2 | 40% | 37 | 44 | -7 | 7.4 |
| 16 | 81 | 52 | 64.2% | 644 | 524 | 120 | 7.95 | ||
| 18 | Haaslahti Pasi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 95 | 41 | 43.2% | 616 | 738 | -122 | 6.48 | ||
| 19 | Huhta Timo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 81 | 41 | 50.6% | 597 | 590 | 7 | 7.37 | ||
| 20 | Hautakorpi Juha | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Nummelin Antti | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 139 | 49 | 35.3% | 902 | 1146 | -244 | 6.49 | ||
| 22 | Raudasoja Joni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0% | 24 | 50 | -26 | 4.80 | ||
| 23 | Laakso Jyri | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Hurme Kalle | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 1 | 20% | 23 | 47 | -24 | 4.60 | ||
| 25 | Kallio Marko | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Löf Markus | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Rantala Miikka | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Lehtimäki Mika | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Kyynäräinen Olli | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 1 | 20% | 27 | 46 | -19 | 5.40 | ||
| 30 | Teikari Timi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 7 | 35% | 128 | 170 | -42 | 6.40 | ||
| 31 | Järvelä Tomi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet / yhteystiedot
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Järvelä Janne | Kapteeni | 0000000000 |
| Joni Laiho | Kapteeni | 0000000000 |
Pelipaikka
| nimi | Pub Jaska | näytä kartta |
|---|---|---|
| osoite | Alhaistentie 7 | |
| paikkakunta | 21200 | Raisio |
| puhelin | 024372430 | |
| sähköposti | ||

