Turun seudun biljardiliiga
Kausi
Joukkue TAIMO
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02.21 | JASKA | - | TAIMO | 191 - 160 |
| 3 | 20.02.21 | TAIMO | - | GALAXIE | 197 - 168 |
| # | Pelaaja | Ottelut | Pelit | Voitot | V% | +pisteet | -pisteet | +/- | K.a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänninen Markus | 2 | 10 | 5 | 50% | 71 | 68 | 3 | 7.1 |
| 39 | 208 | 135 | 64.9% | 1704 | 1265 | 439 | 8.19 | ||
| 2 | Juvala Esa | 2 | 10 | 5 | 50% | 61 | 70 | -9 | 6.1 |
| 33 | 184 | 113 | 61.4% | 1431 | 1223 | 208 | 7.78 | ||
| 3 | Salminen Tero | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Jalonen Marko | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Alvik Toni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21 | 8 | 38.1% | 150 | 180 | -30 | 7.14 | ||
| 6 | Linden Lauri | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 85 | 72 | 13 | 7.7 |
| 38 | 197 | 129 | 65.5% | 1597 | 1197 | 400 | 8.11 | ||
| 7 | Randel Juuso | 1 | 3 | 2 | 66.7% | 20 | 19 | 1 | 6.7 |
| 54 | 280 | 120 | 42.9% | 1945 | 2156 | -211 | 6.95 | ||
| 8 | Aaltonen Jesse | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 66 | 36 | 54.5% | 513 | 448 | 65 | 7.77 | ||
| 9 | Suokas Jani | 1 | 4 | 2 | 50% | 32 | 29 | 3 | 8.0 |
| 27 | 128 | 65 | 50.8% | 922 | 963 | -41 | 7.20 | ||
| 10 | Lehtovaara Topias | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 86 | 37 | 43% | 569 | 674 | -105 | 6.62 | ||
| 11 | Helin Aleksi | 1 | 3 | 1 | 33.3% | 21 | 25 | -4 | 7.0 |
| 31 | 146 | 69 | 47.3% | 1040 | 1118 | -78 | 7.12 | ||
| 12 | Peltonen Jere | 2 | 9 | 2 | 22.2% | 47 | 76 | -29 | 5.2 |
| 50 | 258 | 127 | 49.2% | 1894 | 1870 | 24 | 7.34 |
Käyttöoikeudet / yhteystiedot
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Markus Hänninen | Kapteeni | 000000000 |
Pelipaikka
| nimi | Taimon Krouvi | näytä kartta |
|---|---|---|
| osoite | Nuhjalatie 8 | |
| paikkakunta | 21110 | Naantali |
| puhelin | 000000000000 | |
| sähköposti | biljardi@biljardi.com | |

