Pubilis
Kausi
Pubilis: Pubilis 2019 - 2020
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
PUDOTUSPELIT
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
| 205 | 12.03 | 04.06 | 11.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| REIPPAAT | 161 | 171 | 0 | 2 |
| KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 122 | 112 | 0 | 0 |
| 206 | 12.03 | 04.06 | 11.06 | |
| Tulos | ||||
| KAIVURI | 209 | 203 | 182 | 1 |
| SEKSIT | 202 | 214 | 215 | 2 |
Finaali / (Pronssi):
| 207 | 26.12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| REIPPAAT | 256 | 1 | ||
| SEKSIT | 176 | 0 | ||
| 208 | 25.06 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| KAIVURI | 166 | 0 | ||
| KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 208 | 1 |
KAAVIO
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|
||||||||
Ottelut:
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Pelaajat < 5 | Voitto% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REIPPAAT | 13 | 3793 | 291 | 20 | 8 | 65 |
| 2 | KAIVURI | 11 | 4062 | 148 | 20 | 3 | 55 |
| 3 | SEKSIT | 11 | 3969 | 71 | 20 | 5 | 55 |
| 4 | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 9 | 3831 | -55 | 20 | 7 | 45 |
| 5 | SIILINHOHTO | 8 | 3771 | -20 | 20 | 5 | 40 |
| 6 | FREEBALL | 8 | 3579 | -435 | 20 | 10 | 40 |
Otteluohjelma
Ottelut alkavat klo 18:00
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | to 10.10 | FREEBALL | - | SEKSIT | 189 - 196 |
| 2 | to 10.10 | SIILINHOHTO | - | REIPPAAT | 139 - 238 |
| 3 | to 10.10 | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | - | KAIVURI | 215 - 211 |
| KIERROS 2 | |||||
| 4 | to 17.10 | SEKSIT | - | SIILINHOHTO | 222 - 182 |
| 5 | to 17.10 | REIPPAAT | - | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 190 - 157 |
| 6 | to 17.10 | KAIVURI | - | FREEBALL | 237 - 204 |
| KIERROS 3 | |||||
| 7 | to 24.10 | SIILINHOHTO | - | FREEBALL | 175 - 183 |
| 8 | to 24.10 | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | - | SEKSIT | 224 - 199 |
| 9 | to 24.10 | KAIVURI | - | REIPPAAT | 205 - 200 |
| KIERROS 4 | |||||
| 10 | to 31.10 | SEKSIT | - | KAIVURI | 191 - 241 |
| 11 | to 31.10 | FREEBALL | - | REIPPAAT | 199 - 193 |
| 12 | to 31.10 | SIILINHOHTO | - | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 195 - 162 |
| KIERROS 5 | |||||
| 13 | to 07.11 | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | - | FREEBALL | 185 - 210 |
| 14 | to 07.11 | KAIVURI | - | SIILINHOHTO | 178 - 216 |
| 15 | to 07.11 | REIPPAAT | - | SEKSIT | 187 - 146 |
| KIERROS 6 | |||||
| 16 | to 14.11 | SEKSIT | - | FREEBALL | 227 - 165 |
| 17 | to 14.11 | REIPPAAT | - | SIILINHOHTO | 206 - 172 |
| 18 | to 14.11 | KAIVURI | - | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 203 - 178 |
| KIERROS 7 | |||||
| 19 | to 21.11 | SIILINHOHTO | - | SEKSIT | 171 - 216 |
| 20 | to 21.11 | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | - | REIPPAAT | 170 - 191 |
| 21 | to 21.11 | FREEBALL | - | KAIVURI | 231 - 160 |
| KIERROS 8 | |||||
| 22 | to 28.11 | FREEBALL | - | SIILINHOHTO | 192 - 183 |
| 23 | to 28.11 | SEKSIT | - | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 208 - 220 |
| 24 | to 28.11 | REIPPAAT | - | KAIVURI | 223 - 186 |
| KIERROS 9 | |||||
| 25 | to 05.12 | KAIVURI | - | SEKSIT | 224 - 219 |
| 26 | to 19.12 | REIPPAAT | - | FREEBALL | 188 - 159 |
| 27 | to 05.12 | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | - | SIILINHOHTO | 198 - 171 |
| KIERROS 10 | |||||
| 28 | to 12.12 | FREEBALL | - | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 203 - 184 |
| 29 | to 12.12 | SIILINHOHTO | - | KAIVURI | 169 - 203 |
| 30 | to 12.12 | SEKSIT | - | REIPPAAT | 195 - 202 |
| KIERROS 11 | |||||
| 31 | to 02.01 | FREEBALL | - | SEKSIT | 198 - 235 |
| 32 | to 02.01 | SIILINHOHTO | - | REIPPAAT | 177 - 199 |
| 33 | to 02.01 | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | - | KAIVURI | 199 - 188 |
| KIERROS 12 | |||||
| 34 | to 09.01 | SEKSIT | - | SIILINHOHTO | 145 - 272 |
| 35 | to 09.01 | REIPPAAT | - | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 186 - 170 |
| 36 | to 09.01 | KAIVURI | - | FREEBALL | 248 - 179 |
| KIERROS 13 | |||||
| 37 | to 16.01 | SIILINHOHTO | - | FREEBALL | 185 - 155 |
| 38 | to 16.01 | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | - | SEKSIT | 194 - 190 |
| 39 | to 16.01 | KAIVURI | - | REIPPAAT | 238 - 138 |
| KIERROS 14 | |||||
| 40 | to 23.01 | SEKSIT | - | KAIVURI | 208 - 193 |
| 41 | to 23.01 | FREEBALL | - | REIPPAAT | 152 - 183 |
| 42 | to 23.01 | SIILINHOHTO | - | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 208 - 184 |
| KIERROS 15 | |||||
| 43 | to 30.01 | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | - | FREEBALL | 226 - 181 |
| 44 | to 30.01 | KAIVURI | - | SIILINHOHTO | 179 - 219 |
| 45 | pe 31.01 | REIPPAAT | - | SEKSIT | 166 - 185 |
| KIERROS 16 | |||||
| 46 | to 06.02 | SEKSIT | - | FREEBALL | 214 - 155 |
| 47 | to 06.02 | REIPPAAT | - | SIILINHOHTO | 182 - 200 |
| 48 | to 06.02 | KAIVURI | - | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 208 - 205 |
| KIERROS 17 | |||||
| 49 | to 13.02 | SIILINHOHTO | - | SEKSIT | 163 - 243 |
| 50 | to 13.02 | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | - | REIPPAAT | 196 - 180 |
| 51 | to 13.02 | FREEBALL | - | KAIVURI | 196 - 186 |
| KIERROS 18 | |||||
| 52 | to 20.02 | FREEBALL | - | SIILINHOHTO | 131 - 229 |
| 53 | to 20.02 | SEKSIT | - | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 205 - 197 |
| 54 | to 20.02 | REIPPAAT | - | KAIVURI | 196 - 176 |
| KIERROS 19 | |||||
| 55 | to 27.02 | KAIVURI | - | SEKSIT | 218 - 167 |
| 56 | to 27.02 | REIPPAAT | - | FREEBALL | 208 - 122 |
| 57 | to 27.02 | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | - | SIILINHOHTO | 195 - 184 |
| KIERROS 20 | |||||
| 58 | to 05.03 | FREEBALL | - | KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE | 175 - 172 |
| 59 | to 05.03 | SIILINHOHTO | - | KAIVURI | 161 - 180 |
| 60 | to 05.03 | SEKSIT | - | REIPPAAT | 158 - 137 |
| KIERROS 0 | |||||
|
Tilasto:
|
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:

