Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 5 | 4 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 12 | 1 | 11 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 0 | 1 | 3 | Voitot |
| Voito % | 16.67 | 0 | 100 | 27.27 | Voito % |
| Erät | 54 | 6 | 60 | Erät | |
| Voitot | 14 | 1 | 5 | 18 | Voitot |
| Voito % | 25.93 | 16.67 | 83.33 | 30 | Voito % |


