Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 5 | 11 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 12 | 1 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 0 | 1 | 23 | Voitot |
| Voito % | 16.67 | 0 | 100 | 51.11 | Voito % |
| Erät | 54 | 7 | 267 | Erät | |
| Voitot | 14 | 2 | 5 | 135 | Voitot |
| Voito % | 25.93 | 28.57 | 71.43 | 50.56 | Voito % |


