Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 4 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 10 | 1 | 14 | Ottelut | |
| Voitot | 3 | 1 | 0 | 4 | Voitot |
| Voito % | 30 | 100 | 0 | 28.57 | Voito % |
| Erät | 52 | 4 | 69 | Erät | |
| Voitot | 20 | 4 | 0 | 24 | Voitot |
| Voito % | 38.46 | 100 | 0 | 34.78 | Voito % |


