Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 1 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 9 | 1 | 5 | Ottelut | |
| Voitot | 5 | 0 | 1 | 4 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 0 | 100 | 80 | Voito % |
| Erät | 34 | 3 | 13 | Erät | |
| Voitot | 16 | 1 | 2 | 9 | Voitot |
| Voito % | 47.06 | 33.33 | 66.67 | 69.23 | Voito % |


