Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 2 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 9 | 1 | 6 | Ottelut | |
| Voitot | 5 | 1 | 0 | 2 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 100 | 0 | 33.33 | Voito % |
| Erät | 34 | 9 | 34 | Erät | |
| Voitot | 16 | 5 | 4 | 14 | Voitot |
| Voito % | 47.06 | 55.56 | 44.44 | 41.18 | Voito % |


