Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 3 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 9 | 1 | 14 | Ottelut | |
| Voitot | 3 | 0 | 1 | 9 | Voitot |
| Voito % | 33.33 | 0 | 100 | 64.29 | Voito % |
| Erät | 31 | 1 | 52 | Erät | |
| Voitot | 12 | 0 | 1 | 31 | Voitot |
| Voito % | 38.71 | 0 | 100 | 59.62 | Voito % |


