Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 1 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 9 | 1 | 3 | Ottelut | |
| Voitot | 3 | 1 | 0 | 1 | Voitot |
| Voito % | 33.33 | 100 | 0 | 33.33 | Voito % |
| Erät | 31 | 8 | 21 | Erät | |
| Voitot | 12 | 5 | 3 | 9 | Voitot |
| Voito % | 38.71 | 62.5 | 37.5 | 42.86 | Voito % |


