Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 3 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 10 | 1 | 9 | Ottelut | |
| Voitot | 4 | 1 | 0 | 3 | Voitot |
| Voito % | 40 | 100 | 0 | 33.33 | Voito % |
| Erät | 63 | 7 | 31 | Erät | |
| Voitot | 29 | 5 | 2 | 12 | Voitot |
| Voito % | 46.03 | 71.43 | 28.57 | 38.71 | Voito % |


