Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 11 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 10 | 1 | 36 | Ottelut | |
| Voitot | 4 | 0 | 1 | 14 | Voitot |
| Voito % | 40 | 0 | 100 | 38.89 | Voito % |
| Erät | 63 | 7 | 207 | Erät | |
| Voitot | 29 | 3 | 4 | 95 | Voitot |
| Voito % | 46.03 | 42.86 | 57.14 | 45.89 | Voito % |


