Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 34 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 10 | 2 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 4 | 2 | 0 | 29 | Voitot |
| Voito % | 40 | 100 | 0 | 30.85 | Voito % |
| Erät | 63 | 11 | 496 | Erät | |
| Voitot | 29 | 9 | 2 | 172 | Voitot |
| Voito % | 46.03 | 81.82 | 18.18 | 34.68 | Voito % |


