Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 6 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 21 | 1 | 14 | Ottelut | |
| Voitot | 9 | 1 | 0 | 4 | Voitot |
| Voito % | 42.86 | 100 | 0 | 28.57 | Voito % |
| Erät | 135 | 7 | 69 | Erät | |
| Voitot | 65 | 5 | 2 | 24 | Voitot |
| Voito % | 48.15 | 71.43 | 28.57 | 34.78 | Voito % |


