Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 6 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 21 | 1 | 22 | Ottelut | |
| Voitot | 9 | 0 | 1 | 15 | Voitot |
| Voito % | 42.86 | 0 | 100 | 68.18 | Voito % |
| Erät | 135 | 9 | 131 | Erät | |
| Voitot | 65 | 4 | 5 | 77 | Voitot |
| Voito % | 48.15 | 44.44 | 55.56 | 58.78 | Voito % |


