Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 7 | 1 | 14 | Ottelut | |
| Voitot | 5 | 0 | 1 | 4 | Voitot |
| Voito % | 71.43 | 0 | 100 | 28.57 | Voito % |
| Erät | 34 | 4 | 69 | Erät | |
| Voitot | 22 | 1 | 3 | 24 | Voitot |
| Voito % | 64.71 | 25 | 75 | 34.78 | Voito % |


