Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 3 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 7 | 2 | 12 | Ottelut | |
| Voitot | 5 | 2 | 0 | 6 | Voitot |
| Voito % | 71.43 | 100 | 0 | 50 | Voito % |
| Erät | 34 | 11 | 59 | Erät | |
| Voitot | 22 | 8 | 3 | 28 | Voitot |
| Voito % | 64.71 | 72.73 | 27.27 | 47.46 | Voito % |


