Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 7 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 7 | 1 | 28 | Ottelut | |
| Voitot | 5 | 1 | 0 | 16 | Voitot |
| Voito % | 71.43 | 100 | 0 | 57.14 | Voito % |
| Erät | 34 | 6 | 186 | Erät | |
| Voitot | 22 | 4 | 2 | 97 | Voitot |
| Voito % | 64.71 | 66.67 | 33.33 | 52.15 | Voito % |


