Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 12 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 37 | 2 | 19 | Ottelut | |
| Voitot | 13 | 2 | 0 | 9 | Voitot |
| Voito % | 35.14 | 100 | 0 | 47.37 | Voito % |
| Erät | 180 | 13 | 117 | Erät | |
| Voitot | 56 | 7 | 6 | 62 | Voitot |
| Voito % | 31.11 | 53.85 | 46.15 | 52.99 | Voito % |


