Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 11 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 11 | 1 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 5 | 0 | 1 | 25 | Voitot |
| Voito % | 45.45 | 0 | 100 | 55.56 | Voito % |
| Erät | 51 | 6 | 263 | Erät | |
| Voitot | 18 | 1 | 5 | 152 | Voitot |
| Voito % | 35.29 | 16.67 | 83.33 | 57.79 | Voito % |


