Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 11 | 4 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 1 | 19 | Ottelut | |
| Voitot | 25 | 0 | 1 | 15 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 0 | 100 | 78.95 | Voito % |
| Erät | 263 | 7 | 56 | Erät | |
| Voitot | 152 | 3 | 4 | 37 | Voitot |
| Voito % | 57.79 | 42.86 | 57.14 | 66.07 | Voito % |


