Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 11 | 23 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 2 | 99 | Ottelut | |
| Voitot | 25 | 0 | 2 | 61 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 0 | 100 | 61.62 | Voito % |
| Erät | 263 | 11 | 621 | Erät | |
| Voitot | 152 | 3 | 8 | 351 | Voitot |
| Voito % | 57.79 | 27.27 | 72.73 | 56.52 | Voito % |


