Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 5 | 2 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 14 | 1 | 9 | Ottelut | |
| Voitot | 4 | 0 | 1 | 5 | Voitot |
| Voito % | 28.57 | 0 | 100 | 55.56 | Voito % |
| Erät | 69 | 6 | 34 | Erät | |
| Voitot | 24 | 2 | 4 | 16 | Voitot |
| Voito % | 34.78 | 33.33 | 66.67 | 47.06 | Voito % |


