Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 5 | 1 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 14 | 1 | 2 | Ottelut | |
| Voitot | 4 | 1 | 0 | 0 | Voitot |
| Voito % | 28.57 | 100 | 0 | 0 | Voito % |
| Erät | 69 | 4 | 11 | Erät | |
| Voitot | 24 | 4 | 0 | 2 | Voitot |
| Voito % | 34.78 | 100 | 0 | 18.18 | Voito % |


