Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 5 | 12 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 19 | 2 | 37 | Ottelut | |
| Voitot | 9 | 0 | 2 | 13 | Voitot |
| Voito % | 47.37 | 0 | 100 | 35.14 | Voito % |
| Erät | 117 | 13 | 180 | Erät | |
| Voitot | 62 | 6 | 7 | 56 | Voitot |
| Voito % | 52.99 | 46.15 | 53.85 | 31.11 | Voito % |


