Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 1 | 20 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 4 | 1 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 0 | 1 | 70 | Voitot |
| Voito % | 50 | 0 | 100 | 72.16 | Voito % |
| Erät | 19 | 6 | 573 | Erät | |
| Voitot | 10 | 2 | 4 | 351 | Voitot |
| Voito % | 52.63 | 33.33 | 66.67 | 61.26 | Voito % |


