Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 2 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 12 | 2 | 7 | Ottelut | |
| Voitot | 6 | 0 | 2 | 5 | Voitot |
| Voito % | 50 | 0 | 100 | 71.43 | Voito % |
| Erät | 59 | 11 | 34 | Erät | |
| Voitot | 28 | 3 | 8 | 22 | Voitot |
| Voito % | 47.46 | 27.27 | 72.73 | 64.71 | Voito % |


