Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 34 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 12 | 1 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 6 | 0 | 1 | 29 | Voitot |
| Voito % | 50 | 0 | 100 | 30.85 | Voito % |
| Erät | 59 | 7 | 496 | Erät | |
| Voitot | 28 | 3 | 4 | 172 | Voitot |
| Voito % | 47.46 | 42.86 | 57.14 | 34.68 | Voito % |


