Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 1 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 14 | 2 | 4 | Ottelut | |
| Voitot | 9 | 1 | 1 | 3 | Voitot |
| Voito % | 64.29 | 50 | 50 | 75 | Voito % |
| Erät | 52 | 8 | 17 | Erät | |
| Voitot | 31 | 5 | 3 | 9 | Voitot |
| Voito % | 59.62 | 62.5 | 37.5 | 52.94 | Voito % |


