Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 2 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 14 | 1 | 6 | Ottelut | |
| Voitot | 9 | 1 | 0 | 2 | Voitot |
| Voito % | 64.29 | 100 | 0 | 33.33 | Voito % |
| Erät | 52 | 7 | 34 | Erät | |
| Voitot | 31 | 4 | 3 | 14 | Voitot |
| Voito % | 59.62 | 57.14 | 42.86 | 41.18 | Voito % |


